| Производитель | Модель | Год выпуска |
|---|---|---|
| DAF | F 2100 | 197401 - 0 |
| DAF | 75 | 199207 - 199802 |
| DAF | F 2300 | 196309 - 199310 |
| DAF | F 2500 | 197401 - 0 |
| DAF | F 2700 | 199001 - 199310 |
| DAF | F 2800 | 197309 - 199109 |
| DAF | F 2900 | 199001 - 199310 |
| DAF | F 3200 | 199001 - 199310 |
| DAF | F 3300 | 198106 - 199109 |
| DAF | F 3600 | 198506 - 199109 |
| DAF | 85 | 199207 - 199802 |
| DAF | 95 | 198709 - 199801 |
| MAN | F2000 | 199401 - 0 |
| MAN | F90 | 198606 - 199712 |
| MAN | F90 Unterflur | 198606 - 199609 |
| MAN | LION´S COACH | 199509 - 0 |
| MAN | LION´S STAR | 199103 - 0 |
| DAF | 95 XF | 199701 - 200209 |
| DAF | 75 CF | 199802 - 200012 |
| DAF | 85 CF | 199802 - 200012 |
| VOLVO | FL10 | 198509 - 199809 |
| VOLVO | FL7 | 198509 - 199910 |
| VOLVO | FL12 | 199509 - 199809 |
| MAN | TGA | 200003 - 0 |
| DAF | XF 95 | 200201 - 200612 |
| DAF | CF 75 | 200101 - 201305 |
| DAF | CF 85 | 200101 - 0 |
| DAF | XF 105 | 200510 - 0 |
| MAN | TGX I | 200606 - 0 |
| MAN | TGS I | 200501 - 0 |
| MAN | E2000 | 199708 - 0 |
| MAN | HOCL | 197901 - 0 |
| Dış çap [mm] | 90 mm |
| Yükseklik [mm] | 59 mm |
| Bugi kolu tipi | 24 |
| Şasi numarası | |
| Yürür şasi numarasından itibaren | |
| Yürür şasi numarasına kadar | |
| Montaj tarafı | Arka aks |
| Ağırlık [kg] | 2,2 kg |