| Производитель | Модель | Год выпуска |
|---|---|---|
| DAF | 95 | 198709 - 199801 |
| MAN | M 2000 L | 199504 - 0 |
| MAN | F2000 | 199401 - 0 |
| MAN | M90 | 198808 - 199812 |
| MAN | F90 | 198606 - 199712 |
| MAN | M 2000 M | 199508 - 200512 |
| IVECO | M | 198206 - 199212 |
| IVECO | P/PA | 197912 - 199312 |
| IVECO | TURBOSTAR | 198407 - 199312 |
| IVECO | EUROSTAR | 199301 - 200210 |
| IVECO | EUROTRAKKER | 199301 - 200612 |
| IVECO | TURBOTECH | 199001 - 199301 |
| MAN | F90 Unterflur | 198606 - 199609 |
| IVECO | EUROTECH MP | 199201 - 0 |
| DAF | 95 XF | 199701 - 200209 |
| DAF | 75 CF | 199802 - 200012 |
| MAN | TGA | 200003 - 0 |
| DAF | XF 95 | 200201 - 200612 |
| DAF | CF 75 | 200101 - 201305 |
| DAF | CF 85 | 200101 - 0 |
| IVECO | TRAKKER I | 200409 - 201212 |
| DAF | XF 105 | 200510 - 0 |
| MAN | TGX I | 200606 - 0 |
| MAN | TGS I | 200501 - 0 |
| MAN | E2000 | 199708 - 0 |
| MAN | HOCL | 197901 - 0 |
| Dış çap [mm] | 72 mm |
| Delik Ø [mm] | 19 mm |
| Delik aralığı 1/Delik aralığı 2 | 130 |
| Bugi kolu tipi | 11 |
| Şasi numarası | |
| Yürür şasi numarasından itibaren | |
| Yürür şasi numarasına kadar | |
| Montaj tarafı | Arka aks |
| Ağırlık [kg] | 2,26 kg |