| Производитель | Модель | Год выпуска |
|---|---|---|
| MAN | M 2000 L | 199504 - 0 |
| MAN | F2000 | 199401 - 0 |
| MAN | M90 | 198808 - 199812 |
| MAN | F90 | 198606 - 199712 |
| MAN | M 2000 M | 199508 - 200512 |
| MAN | F90 Unterflur | 198606 - 199609 |
| MAN | TGA | 200003 - 0 |
| MAN | E2000 | 199708 - 0 |
| Uzunluk [mm] | 571 mm |
| Boru çapı [mm] için | 50 mm |
| Delik aralığı 1/Delik aralığı 2 | 130 |
| Delik Ø [mm] | 19 mm |
| Bugi kolu tipi | 2 |
| Montaj tarafı | Arka aksın her iki tarafından |
| Şasi numarası | |
| Yürür şasi numarasından itibaren | |
| Yürür şasi numarasına kadar | |
| Ağırlık [kg] | 11,1 kg |